2018-06-04 10:15:56
鋁合金門制作尺寸允許偏差
項目 | 尺寸范圍 | 偏差值 |
門框槽口高度、寬度 | ≤2000 | ±2.0 |
>2000 | ±3.0 | |
門框槽口對邊尺寸之差 | ≤2000 | ≤2.0 |
>2000 | ≤3.0 | |
門框對角線尺寸之差 | ≤3000 | ≤3.0 |
>3000 | ≤4.0 | |
門框與門扇搭接寬度 | ±2.0 | |
同一平面高低差 | ≤0.3 | |
裝配間隙 | ≤0.2 |
鋁合金窗制作尺寸允許偏差
項目 | 尺寸范圍 | 偏差值 |
窗框槽口高度、寬度 | ≤2000 | ±2.0 |
>2000 | ±2.5 | |
窗框槽口對邊尺寸之差 | ≤2000 | ≤2.0 |
>2000 | ≤3.0 | |
窗框對角線尺寸之差 | ≤2000 | ≤2.5 |
>2000 | ≤3.5 | |
窗框與窗扇搭接寬度 | ±1.0 | |
同一平面高低差 | ≤0.3 | |
裝配間隙 | ≤0.2 |
塑料窗制作尺寸允許偏差
項目 | 尺寸范圍 | 偏差值 |
窗框槽口高度、寬度 | ≤1500 | ±2.0 |
>1500 | ±3.0 | |
窗框槽口對邊尺寸之差 | ≤2000 | ≤2.0 |
>2000 | ≤3.0 | |
窗框對角線尺寸之差 | ≤2000 | ≤2.5 |
>2000 | ≤3.0 | |
窗框與窗扇搭接量 | ±2.0 | |
同一焊接處平面高低差 | ≤0.6 | |
內扇外框配合間隙 | ±1.0 |
鋁合金門窗安裝質量要求
項目 | 允許偏差mm | 檢驗方法 | |||
門窗框兩對角線長度差 | ≤2000 | 3.0 | 用3m鋼卷尺檢查,量內角 | ||
>2000 | 4.0 | ||||
門窗框(含拼樘料)正側面的垂直度 | ≤2000 | ±2.0 | 用線墜水平靠尺檢查 | ||
>2000 | ±3.0 | ||||
門窗框(含拼樘料)的水平度 | ≤2000 | ±2.0 | |||
>2000 | 平開門(窗)及推拉窗 | ±2.0 | 用水平靠尺檢查 | ||
推拉門 | ±2.5 | ||||
門窗下橫框的標高 | ±5.0 | 用鋼板尺檢查,與基準線比較 | |||
雙層門窗內外框/框(含樣式樘樣)中心距 | ±4.0 | 用鋼板尺檢查 | |||
門窗豎向偏離中心 | ±5.0 | 用線墜,鋼板尺檢查 | |||
平開門窗 | 門窗與框搭接寬度 | ±1.0 | 用深度尺或鋼板尺檢查 | ||
同樘門窗相鄰扇的橫角高度差 | ±2.0 | 用拉線或鋼板尺檢查 | |||
門窗框鉸鏈部位的配合間隙C | +1.0 -1.0 | 用楔形塞尺檢查 | |||
推拉門 | 門扇與框搭接寬度 | +1.0 -1.0 | 用深度尺或鋼板尺檢查 | ||
門窗扇與框或相鄰扇立邊平行度 | ±1.0 | 用1m鋼卷尺檢查 |
推薦閱讀
文章評論
注冊或登后即可發表評論
登錄注冊
全部評論(0)